Oferta New
PRIME-RIDE®
Dane techniczne
Indeks | Nr zamówieniowy | Zastosowanie | Producent pojazdu | OE – nr oryginalnej części zamiennej | Uwagi | Materiał podstawy |
---|---|---|---|---|---|---|
8015 | 20921034 | Ciężarówka | DAF, IVECO, MAN, MB, RENAULT | 0 659 561, 0 698 392, 4456111, 4763473, 81.43601.0059, 81.43601.0117, A 363 328 00 01, 5.000.819.517 | Membrana | Bez podstawy |
8017 | 20920683 | Autobus, Naczepa | BPW, VDL, EVOBUS, IVECO, NEOPLAN, VAN HOOL, VOLVO | 02.200.24.40.0, 0 689 677, 0 696 229, A 000.327.01.01, A 628.320.02.25, 536905265, 81.43601.0017, A 000 327 01 01, 1001.10.300, 624319-610, 624319-420, 1622111 | Membrana | Bez podstawy |
8018 | 20920686 | Autobus, Naczepa | EVOBUS, IVECO, MAN, NEOPLAN, SCHMITZ, VAN HOOL, VOLVO | 4.731.031.000, 4746733, 90.83112.0114, 1001.12.250, 5.001.829.866, 750208, 624319-690, 1137882, 1137888, 3159253 | Membrana | Bez podstawy |
8043 | 20921035 | Autobus, Ciężarówka | EVOBUS, IRISBUS, IVECO, RENAULT | A 000 328 00 01, 5.000.288.982, 5.010.151.378, 5.010.151.379, 99459166 | Membrana | Bez podstawy |
8053 | 20920995 | Autobus, Ciężarówka | IRISBUS, MENARINI, RENAULT , VAN HOOL | 5.000.786.640, 5.000.786.641, 5.000.805.284, 252933, 24319-860 | Membrana | Bez podstawy |
8117 | 20921036 | Autobus, Ciężarówka, Naczepa | MAN, MB, SCHMITZ, VAN HOOL, VDL, VOLVO | 0 638 148, 196043, 81.43601.0056, 81.43601.0118, A 307 328 01 01, 750212, 624319-640, 1134446 | Membrana | Bez podstawy |
8314 | 20920996 | Autobus, Ciężarówka | IVECO, RENAULT | 41022620, 5.000.296.816 | Membrana | Bez podstawy |
9001 | 20921037 | Autobus | INBUS, IVECO, SICCA | 5001051, 6144040, 8160165, 4890001 | Membrana | Bez podstawy |
9002 | 20920753 | Ciężarówka | IRISBUS, IVECO, MAN, MB, PEGASO | 5.000.301.452, 5.010.294.385, 8188539, 97108363, 81.43601.0068, 81.43601.0108, A 658 328 00 01, 500301452 | Membrana | Bez podstawy |
9003 | 20920754 | Ciężarówka | MAN, IVECO | 81.43601.0104, 81.43601.0109, 81.43601.0111, 81.43601.0120, 81.43601.0123, 81.43601.0125, 81.43601.0140, 81.43601.0150, 98478799 | Membrana | Bez podstawy |
9004 | 20920997 | Autobus | VOLVO | 3027271 | Membrana | Bez podstawy |
9005 | 20920877 | Autobus | VOLVO | 3027272, 70377054 | Membrana | Bez podstawy |
9006 | 20920747 | Autobus | BOVA | B510040 | Membrana | Bez podstawy |
9007 | 20920748 | Autobus, Ciężarówka, Naczepa | BPW, VDL, MAN, NEOPLAN, SCHMITZ | 02.200.24.60.0, 0 578 361, 81.43601.0051, 1001.12.251, 750209 | Membrana | Bez podstawy |
9008 | 20920749 | Ciężarówka, Autobus, Naczepa | BPW, DENNIS, MAN, MB, NEOPLAN, VOLVO | 02.200.24.10.0, 650292/8, 650883/4, 81.43601.0033, 81.43601.0036, 81.43601.0037, A 360 328 01 01, A 387 328 01 01, 1001.12.300, 1590136, 1622115, 1629193 | Membrana | Bez podstawy |
9009 | 20920760 | Autobus | INBUS, MENARINI, PORTESI, SCANIA, SICCA | 4840001, 4840005, 4890001, 178623, 325993, 700176, 523229 | Membrana | Bez podstawy |
9010 | 20921038 | Autobus, Ciężarówka, Naczepa | BPW, DAF, GIGANT, MAN, MB, NEOPLAN, SETRA, VAN HOOL | 02.200.24.20.0, 0 644 425, 196035, 81.43601.0049, 81.43601.0052, A 382 327 71 01, 1021.00.300, 4.731.013.000, 624319-680 | Membrana | Bez podstawy |
9011 | 20921039 | Autobus | BOVA | 234908 | Membrana | Bez podstawy |
9012 | 20921040 | Ciężarówka | MAN, VOLVO | 81.43601.0071, 81.43601.0072, 81.43601.0110, 81.43601.0128, 81.43601.0137, 1082085 | Membrana | Bez podstawy |
9013 | 20920761 | Autobus, Ciężarówka | IRISBUS, MENARINI, MB, RENAULT , VOLVO | 500324098, 178741, A 382 327 72 01, 5.000.787.632, 5.000.869.179, 5.000.954.176, 21102227 | Membrana | Bez podstawy |
9014 | 20921041 | Autobus | IVECO | 4716989 | Membrana | Bez podstawy |
9015 | 20920687 | Autobus | MAN | 81.43601.0095, 81.43601.0097, 81.43601.0102, 81.43601.0105, 81.43601.0126, 81.43601.0138 | Membrana | Bez podstawy |
9042 | 20921042 | Autobus | IRISBUS | 5.000.819.370 | Membrana | Bez podstawy |
9048 | 20920762 | Ciężarówka | MB, MAN | A 658 328 01 01, 81.43601.0065, 81.43601.0103, 81.43601.0121, 81.43601.0132 | Membrana | Bez podstawy |
9050 | 20920763 | Autobus | EVOBUS, MBTuerk, IVECO | A 356 327 00 01, A 356 327 02 01, A 613 327 01 01, 93197594 | Membrana | Bez podstawy |
9051 | 20921043 | Autobus | VDL, EVOBUS, INBUS, VOLVO | 0 627 584, A 383 327 00 01, 5001098, 1611776 | Membrana | Bez podstawy |
9066 | 20920998 | Ciężarówka | VOLVO | 1622116, 6797169 | Membrana | Bez podstawy |
9067 | 20921044 | Ciężarówka | MAN | 81.43601.0096, 81.43601.0098, 81.43601.0101, 81.43601.0127, 81.43601.0139 | Membrana | Bez podstawy |
9068 | 20920853 | Ciężarówka | MB | A 655 327 00 01 | Membrana | Bez podstawy |
9072 | 20921045 | Autobus | VOLVO | 1075290 | Membrana | Bez podstawy |
9073 | 20920854 | Ciężarówka | MAN, VOLVO | 81.43601.0039, 81.43601.0040, 1593842 | Membrana | Bez podstawy |
9074 | 20921046 | Ciężarówka | MB | A 674 328 00 01 | Membrana | Bez podstawy |
9075 | 20921047 | Ciężarówka, Autobus | MB, MENARINI | A 393 328 01 01, 178739 | Membrana | Bez podstawy |
9077 | 20920855 | Ciężarówka | MB | A 363 328 02 01 | Membrana | Bez podstawy |
9078 | 20920856 | Ciężarówka | RENAULT, VOLVO | 5.000.954.175, 1612455 | Membrana | Bez podstawy |
9080 | 20920764 | Autobus | VOLVO | 20535875 | Membrana | Bez podstawy |
9101 | 20921048 | Autobus | VOLVO | 3111277 | Membrana | Bez podstawy |
9106 | 20920765 | Ciężarówka | IVECO | 4716989 | Membrana | Bez podstawy |
9113 | 20920857 | Autobus | IRISBUS | 5.001.021.414 | Membrana | Bez podstawy |
9123 | 20920766 | Ciężarówka | MAN | 81.43601.0163 | Membrana | Bez podstawy |
9130 | 20920858 | Ciężarówka | IVECO | 98411807 | Membrana | Bez podstawy |
9133 | 20920878 | Autobus | VOLVO | 20540792, 21347075, 21836531 | Membrana | Bez podstawy |
9134 | 20920879 | Autobus | VOLVO | 20540789, 21836533 | Membrana | Bez podstawy |
9138 | 20920859 | Autobus | VOLVO | 70377054 | Membrana | Bez podstawy |
9500 | 20920769 | Autobus | BOVA | B186053 | Miech kompletny | Stal |
9505 | 20920770 | Ciężarówka | MB | A 942 320 01 21, A 942 320 28 21, A 942 320 49 21 | Miech kompletny | Stal |
9506 | 20920771 | Ciężarówka | MB | A 942 320 02 21, A 942 320 29 21, A 942 320 50 21 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
9507 | 20921000 | Ciężarówka | MB | A 942 328 00 01 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
9508 | 20921049 | Ciężarówka | MB | A 942 328 01 01 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
9517 | 20921050 | Ciężarówka | MB | A 942 327 00 01 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
9518 | 20921051 | Ciężarówka | MB | A 974 328 00 01, A 974 328 01 01 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
9519 | 20920772 | Ciężarówka | MB | A 942 320 01 17, A 942 320 43 21 | Miech kompletny | Stal |
9520 | 20920773 | Ciężarówka | MB | A 942 320 32 21, A 974 320 04 17 | Miech kompletny | Stal |
9521 | 20921052 | Ciężarówka | MB | A 942 320 38 21, A 946 320 04 21 | Miech kompletny | Stal |
9522 | 20921053 | Ciężarówka | MB | A 942 320 36 21, A 946 320 02 21 | Miech kompletny | Stal |
9523 | 20920907 | Ciężarówka | MB | A 942 320 37 21 | Miech kompletny | Stal |
9524 | 20920908 | Ciężarówka | MB | A 942 320 39 21, A 946 320 05 21 | Miech kompletny | Stal |
9529 | 20921001 | Autobus | ROMAN SA | 89436016002 | Miech kompletny | Stal |
9536 | 20920909 | Ciężarówka | MB | A 942 320 35 21, A 946 320 01 21 | Miech kompletny | Stal |
9539 | 20921060 | Ciężarówka | MB | A 957 320 03 17 | Miech kompletny | Stal |
9553 | 20920706 | Autobus | VOLVO | 20535876 | Miech kompletny | Stal |
9558 | 20921061 | Autobus | VOLVO | 20540795, 21415150, 21836532 | Miech kompletny | Stal |
9559 | 20921062 | Autobus | VOLVO | 20540798, 21347077, 21426708, 21836530 | Miech kompletny | Stal |
9560 | 20921063 | Ciężarówka | MB | A 946 328 00 01 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
9561 | 20921064 | Autobus | EVOBUS | A 629 327 00 01 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
9562 | 20921065 | Autobus | IRISBUS | 5006172377 | Miech kompletny | Stal |
9563 | 20921002 | Ciężarówka | MB | A 942 320 52 21 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
9564 | 20921003 | Ciężarówka | MB | A 942 320 51 21 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
9565 | 20921066 | Ciężarówka | MB | A 942 320 63 21 | Miech kompletny | Stal |
9567 | 20921067 | Ciężarówka | MB | A 942 320 68 21 | Miech kompletny | Stal |
9568 | 20920707 | Ciężarówka | MB | A 942 320 69 21 | Miech kompletny | Stal |
9569 | 20921068 | Ciężarówka | MB | Miech niekompletny | Bez podstawy | |
9570 | 20921069 | Ciężarówka | MB | Miech niekompletny | Bez podstawy | |
1R10-702 | 20920774 | Ciężarówka | MAN | 81.43601.0151 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R10-704 | 20920708 | Ciężarówka | VOLVO | 20456152, 20531985, 20582215 | Miech kompletny | Stal |
1R10-707 | 20920709 | Ciężarówka | VOLVO | 20456156, 20531987, 20582214, 70321695 | Miech kompletny | Stal |
1R10-709 | 20920775 | Ciężarówka | MAN | 81.43600.6036 | Miech kompletny | Stal |
1R11-106 | 20920720 | Naczepa | ROR, WEWELER | 21222442, US 07074F | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-111 | 20920721 | Naczepa | DAIMLER TAS, ROR, WEWELER | A 946 328 14 01, 21221307,US 06287, US 07364, US 87 EUROF | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-700 | 20920776 | Naczepa | BPW | 05.429.40.03.0 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-701 | 20921070 | Naczepa | BPW | Miech kompletny | Stal | |
1R11-702 | 20921071 | Naczepa | BPW | 05.429.40.52.1, 05.429.40.64.1, 05.429.41.24.1 | Miech kompletny | Stal |
1R11-703 | 20920722 | Naczepa | BPW | 05.429.40.91.0 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-704 | 20921072 | Naczepa | BPW | 05.429.40.72.0 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-705 | 20920723 | Naczepa | SAF | 4.284.3003.01 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-706 | 20921004 | Naczepa | SAF | 2.229.0007.00 | Miech kompletny | Stal |
1R11-709 | 20920724 | Naczepa | SAF | 4.284.3006.00 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-710 | 20920777 | Naczepa | SAF | 3.229.0029.00 | Miech kompletny | Stal |
1R11-711 | 20921073 | Naczepa | GIGANT | 246169 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-713 | 20920778 | Naczepa | SAF | 3.229.0007.00, 3.229.0007.01 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-714 | 20920779 | Naczepa | SAF | 3.229.0029.00 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-740 | 20921005 | Naczepa | HENDRICKSON | HA100310 | Miech kompletny | Stal |
1R11-743 | 20920780 | Naczepa | BPW | 05.429.43.20.0 | Miech kompletny | Stal |
1R11-750 | 20920781 | Naczepa | SAF | 3.229.0007.00, 3.229.0007.01, 3.229.0007.02 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-751 | 20920782 | Naczepa | SAF | 3.229.0029.00 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-752 | 20920725 | Naczepa | BPW | 05.429.43.21.0 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-753 | 20921074 | Naczepa | SMB, FRUEHAUF | UJB 0975, M060924, M078580 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-762 | 20920783 | Naczepa | BPW | 05.429.40.10.1, 05.429.40.28.1, 05.429.40.36.1, 05.429.40.52.1, 05.429.40.64.1, 05.429.41.24.1, 05.429.42.18.1 | Miech kompletny | Stal |
1R11-763 | 20920784 | Naczepa | BPW | 05.429.41.14.1, 05.429.41.23.1, 05.429.41.27.1, 05.429.41.53.1, 05.429.42.19.1 | Miech kompletny | Stal |
1R11-764 | 20920785 | Naczepa | SCHMITZ, WEWELER | 751065, US 06316, US 06316F | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-772 | 20920786 | Naczepa | SMB, FRUEHAUF | UJB 0975, 441901, M060924 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-773 | 20920787 | Naczepa | NEWAY, SMB | 905 57 233, M078580 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-781 | 20920726 | Naczepa | SAF | 3.229.0033.00 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-796 | 20921075 | Ciężarówka | DAF | 0 513 983 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-797 | 20921076 | Autobus | VDL | 1 141 525, 1 154 761 | Miech kompletny | Stal |
1R11-798 | 20921006 | Ciężarówka | DAF | 0 392 022 | Miech kompletny | Stal |
1R11-799 | 20921077 | Naczepa | BPW | 05.429.41.56.0 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-800 | 20920788 | Naczepa | BPW | 05.429.42.04.0 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-801 | 20920789 | Naczepa | BPW | 05.429.41.77.0 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-802 | 20921078 | Naczepa | BPW | 05.429.41.25.0 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-803 | 20921079 | Naczepa | BPW | 05.429.42.03.0 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-804 | 20921080 | Ciężarówka | MAN | 81.43601.0153 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-805 | 20920727 | Ciężarówka | VOLVO | 20375227, 20427800, 20456150, 20531984, 20582206 | Miech kompletny | Stal |
1R11-820 | 20920728 | Ciężarówka | MAN | 81.43601.0152, 81.43601.0174 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-823 | 20921007 | Naczepa | BPW | 05.429.43.23.0 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-825 | 20920790 | Ciężarówka | DAF, HENDR. | 1 405 407, HS507149 | Miech kompletny | Stal |
1R11-826 | 20920791 | Ciężarówka | SCANIA | 1314903, 1402423, 1865759 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-827 | 20921081 | Ciężarówka | SCANIA | 463101 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-828 | 20921082 | Ciężarówka | HENDR., SCANIA | HS506091, 1314904, 1363007, 1865758 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-829 | 20920729 | Autobus | SCANIA | 1440304, 470922 | Miech kompletny | Stal |
1R11-830 | 20920792 | Autobus | SCANIA | 1440305 | Miech kompletny | Stal |
1R11-831 | 20920932 | Autobus | SCANIA | 1440306 | Miech kompletny | Stal |
1R11-832 | 20920933 | Autobus | SCANIA | 1434506 | Miech kompletny | Stal |
1R11-833 | 20920934 | Autobus | SCANIA | 1440303, 1521114 | Miech kompletny | Stal |
1R11-834 | 20920935 | Autobus | SCANIA | 1726240 | Miech kompletny | Stal |
1R11-835 | 20921083 | Naczepa | HENDRICKSON | HS506666 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-836 | 20921084 | Naczepa | HENDRICKSON | SK4004 | Miech kompletny | Stal |
1R11-840 | 20920936 | Autobus | SCANIA | 1726241 | Miech kompletny | Stal |
1R11-841 | 20921008 | Autobus | SCANIA | 1726246 | Miech kompletny | Stal |
1R11-842 | 20921085 | Ciężarówka | DAF | 1 276 846 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-843 | 20920937 | Ciężarówka | DAF | 1 279 141, 1 698 434 | Miech kompletny | Stal |
1R11-845 | 20920938 | Autobus | SCANIA | 1440307, 1440860 | Miech kompletny | Stal |
1R11-846 | 20921086 | Naczepa | HENDRICKSON | HS508029 | Miech kompletny | Stal |
1R11-847 | 20921023 | Naczepa | HENDRICKSON | HS508263 | Miech kompletny | Stal |
1R11-848 | 20920730 | Ciężarówka | VOLVO | 20427804, 20456154, 20531986, 20582209, 70321694 | Miech kompletny | Stal |
1R11-850 | 20920731 | Naczepa | SAF | 4.284.3006.00, 2618V, 2619V | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-857 | 20920939 | Ciężarówka | VOLVO | 20909150, 21321515, 21321521 | Miech kompletny | Stal |
1R11-858 | 20920940 | Ciężarówka | VOLVO | 20843253, 20909152, 21321520 | Miech kompletny | Stal |
1R11-859 | 20921024 | Ciężarówka | RENAULT | 7420909153 | Miech kompletny | Stal |
1R11-861 | 20920941 | Ciężarówka | MAN | 81.43600.6035 | Miech kompletny | Stal |
1R11-867 | 20920732 | Autobus | SCANIA | 2024287 | Miech kompletny | Stal |
1R11-869 | 20920733 | Autobus | SCANIA | 2024288 | Miech kompletny | Stal |
1R11-877 | 20920942 | Naczepa | SCHMITZ | 751065, US 06316 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-878 | 20921009 | Naczepa | DAIMLER TAS | A 946 328 14 01, 21221307, US 06287, US 07364 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R11-881 | 20921025 | Naczepa | FRUEHAUF | Miech kompletny | Tworzywo | |
1R11-882 | 20920943 | Naczepa | WEWELER | US 07074 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-883 | 20920944 | Naczepa | BPW | 05.429.43.25.0 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R11-884 | 20921026 | Ciężarówka | MAN | 81,43600,6037 | Miech kompletny | Stal |
1R11-885 | 20921010 | Ciężarówka | MAN | 81,43600,6041 | Miech kompletny | Stal |
1R11-888 | 20921011 | Autobus | VDL | 1.153.935 | Miech kompletny | Stal |
1R11-890 | 20920734 | Autobus | VOLVO | 20573108 | Miech kompletny | Stal |
1R11-893 | 20921027 | Autobus | VOLVO | 20573312 | Miech kompletny | Stal |
1R11-896 | 20920735 | Autobus | VOLVO | 2024285 | Miech kompletny | Stal |
1R11-898 | 20921028 | Naczepa | HENDRICKSON | HS508439 | Miech kompletny | Stal |
1R12-095 | 20921029 | Naczepa | HENDR., NEWAY | NA1808, 21208939, 905 57 011, 905 57 023, 905 57 085 | Miech kompletny | Stal |
1R12-132 | 20921090 | Naczepa | HENDRICKSON | B-1245, 554770C-1, AR-1315-5-F, AR-1315-5-G | Miech kompletny | Aluminium |
1R12-223 | 20921091 | Naczepa | HENDRICKSON | NS500300 | Miech kompletny | Stal |
1R12-290 | 20921120 | Ciężarówka | SCANIA | 1347587 | Miech kompletny | Stal |
1R12-470 | 20921100 | Naczepa | HENDRICKSON | HS503067 | Miech kompletny | Stal |
1R12-476 | 20921121 | Naczepa | HENDRICKSON | HS505611 | Miech kompletny | Stal |
1R12-506 | 20921102 | Naczepa | HENDRICKSON | 57204-001 | Miech kompletny | Stal |
1R12-700 | 20920945 | Ciężarówka | DAF | 0 067 504 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-701 | 20920946 | Naczepa | SAMRO | 2500425 | Miech kompletny | Stal |
1R12-702 | 20920947 | Naczepa | SMB, FRUEHAUF | UJA 0894-1, UJB 0203, 1524873, 202302, M001782 | Miech kompletny | Stal |
1R12-703 | 20920736 | Naczepa | CARDI, OMAR, ZORZI | 58050900, 11808, 1006551 | Miech kompletny | Stal |
1R12-704 | 20921103 | Naczepa | PEZZAIOLI | 70103900 | Miech kompletny | Stal |
1R12-705 | 20921012 | Naczepa | BERTOJA | 91101899, 1006550 | Miech kompletny | Stal |
1R12-706 | 20921104 | Naczepa | SMB, FRUEHAUF | UJA 0930, UJB 0207, 1525267, M001472 | Miech kompletny | Stal |
1R12-709 | 20921105 | Autobus | MAN, PEGASO | 81.43601.6002, 174932 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-710 | 20921106 | Ciężarówka | DAF | 0 513 982 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-711 | 20920948 | Ciężarówka | DAF | 0 388 167 | Miech kompletny | Stal |
1R12-712 | 20920949 | Ciężarówka | DAF | 0 388 165, 1 697 678 | Miech kompletny | Stal |
1R12-713 | 20921107 | Ciężarówka | SCANIA | 1314905, 1865753 | Miech kompletny | Stal |
1R12-715 | 20921108 | Naczepa | ROR, WEWELER | 21215891, US 93800 | Miech kompletny | Stal |
1R12-716 | 20921109 | Naczepa | ROR, WEWELER | 21215762, US 97306 | Miech kompletny | Stal |
1R12-719 | 20921110 | Naczepa | ROR, WEWELER | 21215761, 21216135, US 35864F | Miech kompletny | Stal |
1R12-720 | 20921013 | Naczepa | VIBERTI, ZORZI | 128147109, 1006559 | Miech kompletny | Stal |
1R12-721 | 20920737 | Naczepa | CARDI, SAMRO, SMB, FRUEHAUF | 58051210, H2500324, UJB 0358, UJY 0099, M001774, HT 18002, 128147123 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R12-723 | 20921111 | Ciężarówka | DAF | 0 297 721 | Miech kompletny | Stal |
1R12-724 | 20921112 | Naczepa | FRUEHAUF | Miech kompletny | Tworzywo | |
1R12-740 | 20921113 | Naczepa | HENDRICKSON | QE100002 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R12-748 | 20920950 | Naczepa | SCHMITZ, WEWELER | 750999, US 06285 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-749 | 20920951 | Naczepa | SCHMITZ, WEWELER | 014892, 750999, US 06285 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R12-760 | 20920952 | Naczepa | FRUEHAUF | Miech kompletny | Stal | |
1R12-761 | 20920953 | Naczepa | SMB, FRUEHAUF | 1524873, UJB 0203, UJB 0203-001, UJA 0894-1, M001782, 202302, M001774, UJY 0099, UJB 0358, HT 18002, H2500324 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-762 | 20920954 | Ciężarówka | VOLVO | 1076594, 20554755 | Miech kompletny | Stal |
1R12-763 | 20921114 | Ciężarówka | VOLVO | 1076595 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-764 | 20921115 | Autobus | VDL | 0 513 985 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-768 | 20921116 | Autobus | VDL | 0 526 651 | Miech kompletny | Stal |
1R12-769 | 20921014 | Naczepa | VIBERTI | 128145002 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R12-807 | 20921117 | Naczepa | HENDRICKSON | QE100001 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R12-809 | 20920955 | Autobus | SCANIA | 1440302 | Miech kompletny | Stal |
1R12-810 | 20921118 | Ciężarówka | SCANIA | 1404701 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R12-813 | 20920956 | Autobus | SCANIA | 1726238 | Miech kompletny | Stal |
1R12-814 | 20921119 | Autobus | SCANIA | 1726247 | Miech kompletny | Stal |
1R12-821 | 20920957 | Ciężarówka | VOLVO | 1075363, 20452136, 20554759 | Miech kompletny | Stal |
1R12-825 | 20920738 | Autobus | VOLVO | 21057936, 21097433, 21160951, 21513833, 70311683 | Miech kompletny | Stal |
1R12-826 | 20921015 | Ciężarówka | VOLVO | 20703452, 21013010, 21044268, 21057939, 21513836 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-831 | 20920958 | Ciężarówka | MAN | 81.43601.0155 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-832 | 20921087 | Ciężarówka | SCANIA | 1320151, 1865756 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R12-837 | 20920739 | Naczepa | SCHMITZ, WEWELER | 16512, US06318F | Miech kompletny | Tworzywo |
1R12-840 | 20920740 | Naczepa | SCHMITZ, WEWELER | 016512, US06318F | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-841 | 20921088 | Ciężarówka | VOLVO | 1079718 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-842 | 20921016 | Naczepa | ROR | UJB 0207, 21215761, US06318F, C20127 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R12-843 | 20920959 | Autobus | VOLVO | 21097453, 21041697, 70397453 | Miech kompletny | Stal |
1R12-845 | 20921089 | Naczepa | HENDRICKSON | AM 139242 | Miech kompletny | Stal |
1R12-849 | 20920960 | Ciężarówka | DAF | 1794420 | Miech kompletny | Stal |
1R12-851 | 20921017 | Naczepa | SCHMITZ | 1077929 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R13-118 | 20921140 | Naczepa | HENDRICKSON | HS506500, C20127, 139855-0 | Miech kompletny | Stal |
1R13-150 | 20920970 | Naczepa | DAIMLER TAS, HENDR., SAMRO | A 946 328 04 01, HS251087, 2500915 | Miech kompletny | Stal |
1R13-708 | 20921141 | Naczepa | HENDRICKSON | QE100004 | Miech kompletny | Stal |
1R13-709 | 20921142 | Naczepa | HENDRICKSON | HS507465 | Miech kompletny | Tworzywo |
1R13-711 | 20920971 | Ciężarówka | RENAULT | 5.010.294.307.C | Miech kompletny | Stal |
1R13-713 | 20921143 | Ciężarówka | RENAULT | 5.001.832.067 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R13-714 | 20921144 | Ciężarówka | RENAULT | 5.010.294.308.C | Miech kompletny | Stal |
1R13-715 | 20921145 | Ciężarówka | RENAULT | 5.010.294.308.C | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R13-724 | 20921018 | Naczepa | KAISER, TROUILLET | F01008697 | Miech kompletny | Aluminium |
1R13-726 | 20920972 | Naczepa | KAISER, TROUILLET | F01008696 | Miech kompletny | Aluminium |
1R13-728 | 20921019 | Naczepa | KAISER, TROUILLET | F01008697 | Miech kompletny | Aluminium |
1R13-730 | 20921146 | Naczepa | KAISER, TROUILLET | F01004307 | Miech kompletny | Aluminium |
1R13-732 | 20921020 | Naczepa | SMB, FRUEHAUF | M001464 | Miech kompletny | Aluminium |
1R13-734 | 20921021 | Naczepa | FRUEHAUF, ROR, SAF, SAMRO, WEWELER | UJB 0305, 21221349, 3.229.0024.00, H25000361, US 07380F | Miech kompletny | Aluminium |
1R13-744 | 20920973 | Ciężarówka | SCANIA | 1386199 | Miech kompletny | Stal |
1R13-745 | 20920974 | Ciężarówka | SCANIA | 1386200 | Miech kompletny | Stal |
1R13-746 | 20920975 | Autobus | SCANIA | 1440301 | Miech kompletny | Stal |
1R13-747 | 20920976 | Ciężarówka | SCANIA | 1386198 | Miech kompletny | Stal |
1R13-749 | 20921147 | Naczepa | HENDRICKSON | HS506302 | Miech kompletny | Stal |
1R13-753 | 20920977 | Ciężarówka | RENAULT, VOLVO | 5.010.557.355, 20722412 | Miech kompletny | Stal |
1R13-754 | 20920978 | Autobus | SCANIA | 2024281 | Miech kompletny | Stal |
1R13-755 | 20921148 | Ciężarówka | RENAULT | 5.010.557.356 | Miech kompletny | Stal |
1R14-068 | 20920979 | Naczepa | HENDRICKSON | Y507737 | Miech kompletny | Aluminium |
1R14-700 | 20921149 | Naczepa | BPW | 05.429.40.05.0 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R14-701 | 20920741 | Naczepa | BPW, SCHMITZ | 05.429.41.01.0, 750570 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R14-704 | 20921150 | Naczepa | GIGANT | 246149 | Miech niekompletny | Bez podstawy |
1R14-705 | 20920742 | Naczepa | DAF, HENDR., ROR, SAF, WEWELER | 0 388 491, 505859, 785170, 21215633, 2.229.0003.00, US 07345, US 87408 | Miech kompletny | Stal |
1R14-706 | 20920743 | Naczepa | BARTOLETTI, CARDI, OMAR, ROLFO, VIBERTI, ZORZI | 91101891, 58050700, 11804, 112060, 128147102, 1006553 | Miech kompletny | Stal |
1R14-707 | 20921151 | Naczepa | BARTOLETTI, CARDI, OMAR, ROLFO, VIBERTI, ZORZI | 91101889, 58051000, 112064, 128147117, 1006554 | Miech kompletny | Stal |
